Marka Adı: | A-wei lighting |
Model numarası: | AW-HB610-2 |
Moq: | 100 |
fiyat: | negotiable |
Teslimat süresi: | Örnek için 5-7 iş günü, seri üretim siparişleri için 10-15 iş günü |
Ödeme şartları: | T / T tarafından% 30 peşin ve% 70 sevkiyat sonrası EXW / FOB Şangay, Western Union, L / C |
150w LED Yüksek Bay IşıkUFO Yüksek Körfez Fenerleri IP65 150lm/w içinDepo CEOnaylandı
Açıklama:
Tek parça yapısı kullanılarak yapısal performans istikrarlıdır.
hafif, yüksek kararlılık, yüksek CRI
Meanwell yüksek güçlü;
Parlama karşıtı tasarımlı lens, parlama sorununu büyük ölçüde azaltıyor.
12°/60°/90° ışın açısı (iletilmez)
Uygulamalar:
Fabrika
Basketbol stadyumu
Depo
Ücret istasyonu
Benzin istasyonu
Endüstri ve madencilik bölgesi
Sergi binası
Özellikler:
Ürün modeli | Renk gösterimi indeksi | Ra>70 | |
Giriş voltajı | AC85-265V | Işık dağılımı | Simetrik / dairesel nokta |
Frekans aralığı | 50Hz/60Hz | Işık tasarımı | LED+Lens |
Tatal harmonik bozulma | % ≤20 | LED kesişim sıcaklığı | 125°C |
Güç faktörü | >0.95 | Çevre sıcaklığı | -20°C+40°C |
LED Çalışma voltajı | DC38-50V | Depolama sıcaklığı | -25°C+65°C |
LED miktarı | Filli 280 adet. 3030LED | Çalışma ömrü | >50,000H |
LED tüketimi | 138W | Bağlantı kablosu | Kahverengi L Canlı kablo |
Sistem tüketimi | 150W | Mavi N Sıfır çizgisi | |
LED ışık verimliliği | 150LM/W | Sarı/Yeşil G | |
LED ışıklı | 22500LM | Lamba kabuğunun rengi | Toprak gri |
Lamba verimliliği | >91% | Sertifika | CE, RoHS |
Işık tutarlılığı | >0.8 | Işık yayıcı açı | 12#60°/90° |
Renk sıcaklığı |
sıcak beyaz:3000K; Doğal beyaz: 4000-4500K; Soğuk beyaz:5700-6500K. |
Net ağırlık | 6.05KG |
Rekabet avantajı:
Ucuz madencilik lambası.
Tasarım süreci basit, kurulumu kolay
3 yıl - - 5 yıllık garanti isteğe bağlı
OEM isteğe bağlı
Satır çizimi:
Ürün resimleri:
Basketbol Stadyumu için başvuru: