| Marka Adı: | A-wei lighting |
| Model numarası: | AW-EPHB |
| Moq: | 100 |
| fiyat: | negotiable |
| Teslimat süresi: | 7-20 gün sipariş miktarına baz |
| Ödeme şartları: | T / T tarafından% 30 peşin ve% 70 sevkiyat sonrası EXW / FOB Şangay, Western Union, L / C |
85-265V 100 Watt Patlama Korumalı Led Işıklar Koruma seviyesi IP66 Tehlikeli / Islak Yerler için Anma
Açıklama:
Anma gerilimi: AC220V 50 / 60Hz
Koruma seviyesi: IP66
Korozyon önleyici kalite: WF1 "WF2
Kurulum yöntemi: X: tavan tipi, b: duvar tipi, g: bom tipi, f: flanş tipi, h: korkuluk tipi
LED ışık kaynağı: 60W - 120W
Lamba ağırlığı: 5.4kg
Uygulamalar:
Özellikler:
| MADDE | sembol | Açıklama | BİRİMİ | |
| Anma gerilimi | VOLT | AC220 | V | |
| Güç | P | 40-80 | W | |
| Koruma seviyesi | IP | IP66 | IP | |
| Aydınlatma açısı | θ | 120 | ° | |
| Led adet | / | 60 | 80 | PCS |
| temel özellikler | / | CREE3030 | ||
| Korozyon önleyici sınıf | / | WF2 | ||
| Patlamaya dayanıklı kalite | / | Ör d IIC T6 | ||
| Işık verimliliği | η | 120 | Lm / W | |
| Sıklık | f | 50/60 | Hz | |
| Güç faktörü | PF | > 0.95 | PF | |
| Çalışma sıcaklığı | Topr | -30 ~ 50 | ℃ | |
| Depolama sıcaklığı | Topr | -30 ~ 50 | ℃ | |
| Işık kaynağı | / | Led | PCS | |
| Correlate Renk Sıcaklığı | Tc | 3000-6500 | K | |
| Renk dönüşüm indeksi | CRI | ≥70 | RA | |
| Led çalışma ömrü | YAŞAM | 100000 | Saatler | |
| Başlama zamanı | T | ≤0.2 | S | |
| Yönetici standardı | / | GB3836.1, GB3836.2 | ||
| Ağırlık | / | 3.9 | KİLOGRAM | |
| Boyut | / | Φ225 189 × | aa | |
Ambalaj lojistiği
isim | D yazıt | (adet) miktar | isim | P arametre |
| Dıştaki kutu | 46.5 * 27 * 53cm | 1 | NW | 4 * 3.9kg |
| Köpük, sünger | 25,5 * 22,3 * 6.6CM | 8 | GW | Ardından, 16,5 |
| Paketleme yöntemi | 4 adet / CTN | |||
Rekabet avantajı:
Ürün resimleri:
